2013年 1月 5日現在
日 付 | 対戦相手 | 大 会 名 | 勝敗 | 得点結果 | 備 考 |
H24.12.23 | 富士フレンドクラブ | 練習試合 | ○ | 10−1 | |
H24.12.15 | 島小タイガース | 練習試合 | ● | 3−10 | |
H24.12. 9 | 浦和ジャイアンツ | 練習試合(2試合目) | ○ | 11−2 | |
H24.12. 9 | 浦和ジャイアンツ | 練習試合 | ○ | 10−0 | |
H24.12. 8 | 大宮ヤマト新B | 東部連盟新人戦 | ○ | 15−0 | |
H24.11.25 | あずまタイガース | 練習試合 | ○ | 10−0 | |
H24.10.21 | 中川メッツA | 東部連盟後期顧問杯(準決勝) | ● | 4−10 | |
H24.10.14 | 大宮フレンド | 練習試合(2試合目) | ○ | 11−1 | |
H24.10.14 | 大宮フレンド | 練習試合 | ● | 1−6 | |
H24.10. 8 | 桶川カーディナルス | 練習試合(2試合目) | ● | 5−7 | |
H24.10. 8 | 桶川カーディナルス | 練習試合 | ○ | 9−5 | |
H24.10. 7 | 大宮ファミリーズ | 練習試合 | ○ | 8−3 | |
H24. 9.17 | 東大宮ライオンズA | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 3−0 | |
H24. 9. 8 | 大宮ヤマト | 練習試合 | ○ | 7−2 | |
H24. 9. 8 | 大宮ヤマトB | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 12−0 | |
H24. 8.19 | 大宮パワーズ | MGCジュニアカップ(決勝トーナメント) | ● | 4−10 | 準決勝 |
H24. 8. 5 | 大宮ドラゴンズ | MGCジュニアカップ(予選リーグ) | ○ | 3−2 | |
H24. 7.16 | さいたまスターズ | 練習試合 | ● | 0−10 | |
H24. 7. 7 | 大宮ヤマトB | 東部連盟会長杯 | ● | 3−5 | 6回裏降雨コールド |
H24. 6.30 | さいたまフェニックス | MGCジュニアカップ(予選リーグ) | ○ | 5x−4 | |
H24. 6.24 | 西原宮フレンズ | 練習試合 | ○ | 10−0 | |
H24. 6.17 | 大宮フレンド | MGCジュニアカップ(予選リーグ) | ○ | 9−1 | |
H24. 6. 3 | 大宮ファミリーズ | MGCジュニアカップ(予選リーグ) | ○ | 13−1 | |
H24. 5.13 | 三室ホークス | 練習試合 | ○ | 16−2 | |
H24. 5.12 | 大宮ヤマトB | MGCジュニアカップ(予選リーグ) | ○ | 13−0 | |
H24. 5. 5 | 大宮フレンド | 練習試合 | ○ | 20−6 | |
H24. 4.30 | 中川メッツB | MGCジュニアカップ(予選リーグ) | ○ | 6−5 | |
H24. 4. 9 | 大宮ヤマトA | 東部連盟前期顧問杯 | ● | 5−13 | |
H24. 4. 8 | さいたまスターズ | 練習試合 | ● | 2−3 | |
H24. 4. 1 | 春岡スターズC | 練習試合 | ○ | 16−4 | |
H24. 4. 1 | 春岡スターズC | 東部連盟前期顧問杯 | ○ | 10−0 | |
H24. 3.31 | 翼少年野球 | 若草連盟顧問杯(決勝リーグ) | △ | 0−0 | 三位決定戦(抽選勝ち) |
H24. 3.31 | 高砂ヤンキースA | 若草連盟顧問杯(決勝リーグ) | ● | 1−6 | 準決勝 |
H24. 3.20 | 松原ヤンガースA | 若草連盟顧問杯(予選リーグ) | ○ | 5−2 | |
H24. 3.20 | 両新田レオーズA | 若草連盟顧問杯(予選リーグ) | ● | 0−4 | |
35戦 24勝 10敗 1分