2013年 1月 5日現在
日 付 | 対戦相手 | 大 会 名 | 勝敗 | 得点結果 | 備 考 |
H24.12. 9 | 藤塚少年野球 | 若草連盟顧問杯 | ○ | 8−1 | |
H24.12. 9 | 谷中ドルフィンズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 0−5 | |
H24.12. 8 | 高砂マリーンズ | 練習試合(2試合目) | ○ | 4x−3 | |
H24.12. 8 | 高砂マリーンズ | 練習試合 | △ | 2−2 | |
H24.12. 1 | 中川メッツA | 東部連盟後期顧問杯(決勝) | ○ | 6x−5 | 優勝(サドンデスサヨナラ) |
H24.11.18 | 島小タイガース | 練習試合 | △ | 1−1 | |
H24.11.18 | 大宮フレンド | 練習試合 | ○ | 4−3 | |
H24.11.11 | 大宮ベアーズ | 東部連盟後期リーグ戦 | ● | 3−5 | |
H24.11. 3 | 蓮田ヤングフェニックス | 練習試合 | ● | 4−8 | |
H24.10.28 | 西原フレンズ | 練習試合 | − | 6−2 | 降雨ノーゲーム |
H24.10.21 | 吉川ドリームス | 若草連盟顧問杯 | ● | 1−2 | |
H24.10.21 | 大間野ドジャース | 若草連盟顧問杯 | ○ | 9−0 | |
H24.10.14 | 大宮ベアーズA | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 12−4 | 準決勝 |
H24.10. 7 | 大宮ファミリーズ | 練習試合 | ○ | 12−3 | ナイター |
H24.10. 6 | 中川メッツ | 東部連盟後期リーグ戦 | ● | 3−10 | |
H24. 9.30 | 大宮ヤマト | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 11−5 | |
H24. 9.17 | 赤山カージナルス | 若草連盟選抜大会 | ● | 3−6 | |
H24. 9.16 | 瓦葺クーガーズ | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 9−1 | |
H24. 9. 9 | 中川メッツB | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 6−3 | |
H24. 9. 8 | 東大宮ライオンズ | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 6−3 | |
H24. 6.30 | さいたまフェニックス | 練習試合 | ○ | 8−0 | |
H24. 6.30 | 富士フレンドクラブ | 読売旗争奪関東少年野球大会 | ● | 3−4 | |
H24. 6.24 | 大宮ベアーズ | 東部連盟前期リーグ戦 | △ | 4−4 | |
H24. 6.24 | 西原フレンズ | 練習試合 | ● | 2−15 | |
H24. 6.17 | 大宮ベアーズA | 東部連盟前期顧問杯 決勝戦 | ○ | 16−0 | 優勝 |
H24. 6.10 | 大宮ヤマト | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 24−1 | |
H24. 6. 3 | 大宮フレンド | 練習試合(2試合目) | △ | 6−6 | |
H24. 6. 3 | 大宮フレンド | 練習試合 | ○ | 8−4 | |
H24. 5.27 | 尾山台アトラス | 練習試合(2試合目) | ○ | 9x−8 | |
H24. 5.27 | 尾山台アトラス | 練習試合 | ○ | 10−3 | |
H24. 5.19 | 大宮ヤマトA | 東部連盟前期顧問杯 | ○ | 7−2 | 準決勝 |
H24. 5. 6 | 大間野ドジャース | 若草連盟顧問杯(リーグ戦) | ○ | 10−6 | 優勝 |
H24. 5. 6 | 南越レッズ | 若草連盟顧問杯(リーグ戦) | ○ | 3−0 | |
H24. 4.30 | 両新田レオーズ | 練習試合 | △ | 4−4 | |
H24. 4.22 | 東大宮ライオンズ | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 5−2 | |
H24. 4.21 | 大間野ドジャース | 練習試合 | ○ | 12−1 | |
H24. 4.21 | 吉川ドリームス | 若草連盟顧問杯 | ● | 0−7 | |
H24. 4.15 | 太田マリーンズ | 練習試合(2試合目) | △ | 6−6 | |
H24. 4.15 | 太田マリーンズ | 練習試合 | ● | 2−4 | |
H24. 4. 7 | 中川メッツB | 東部連盟前期顧問杯 | ○ | 24−0 | |
H24. 4. 1 | 河合ジャイアンツ | 練習試合 | ○ | 14−0 | |
H24. 3.24 | 大宮フレンド | 練習試合 | ● | 6−10 | |
H24. 3.24 | 大宮パワーズ | 武蔵野グリーンカップ(春) | ● | 4−13 | 準決勝 |
H24. 3.18 | 大宮ドラゴンズ | 武蔵野グリーンカップ(春) | ○ | 7−4 | 準々決勝 |
H24. 3.11 | 南平台カージナルス | 武蔵野グリーンカップ(春) | ○ | 14−0 | |
H24. 3. 3 | 北園キングホークス | 武蔵野グリーンカップ(春) | ○ | 4−2 | |
45戦 27勝 12敗 6分