日 付 | 対戦相手 | 大 会 名 | 勝敗 | 得点結果 | 備 考 |
H21. 2.15 | 浦和ドジャース | 練習試合 | ● | 3−17 | |
H21. 2.14 | 杉戸ベアーズ | 若草連盟卒団記念大会 | ● | 7−8x | 三位決定戦 |
H21. 2.14 | レッドイーグルス | 若草連盟卒団記念大会 | ● | 0−5 | 準決勝 |
H21. 2. 8 | 流山野連合 | 若草連盟卒団記念大会 | ○ | 3−0 | |
H21. 2. 8 | 宮本ジャイアンツ | 若草連盟卒団記念大会 | ○ | 2−1 | |
H21. 2. 7 | 平和島ジャックス | 練習試合 | ○ | 3−1 | |
H21. 2. 1 | 桶川カーディナルス | 練習試合 | ● | 0−34 | |
H20.12.13 | 東越谷パワーズB | 若草連盟顧問杯 | ● | 2−5 | |
H20.12.13 | 花田フェニックス | 若草連盟顧問杯 | ○ | 9−6 | |
H20.11.30 | 西浦和イーグレット | 練習試合 | ○ | 6−3 | |
H20.11.23 | 松原ヤンガース | 練習試合 | ● | 4−7 | |
H20.11.23 | 上沖イーグルス | 若草連盟顧問杯 | ● | 0−8 | |
H20.11. 9 | 大宮ベアーズ | 東部連盟後期リーグ戦 | ● | 5−7 | |
H20.11. 8 | 高砂マリーンズ | 武蔵野グリーンカップ(秋) | ● | 6−7 | |
H20.11. 3 | 島小タイガース | 練習試合 | ● | 8−10 | |
H20.10. 5 | 大宮ヤマト | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 9−2 | |
H20.10. 4 | 南越レッズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 5−10 | |
H20.10. 4 | 松原ヤンガース | 若草連盟顧問杯 | ● | 0−8 | |
H20. 9.23 | 中川メッツ | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 7−3 | |
H20. 9.15 | 東大宮ライオンズ | 東部連盟後期リーグ戦 | △ | 3−3 | |
H20. 9. 6 | 大宮ヤマト | 練習試合 | ○ | 17−3 | |
H20. 8.31 | 大宮ヤマトA | 東部連盟後期顧問杯 | ● | 7−8 | |
H20. 8. 9 | 越谷ジャガース | 若草連盟選抜大会 | ● | 0−2 | |
H20. 8. 9 | 南越レッズ | 若草連盟選抜大会 | ● | 0−4 | |
H20. 7.20 | 西原フレンズ | 練習試合 | ● | 6−7 | |
H20. 7.19 | 大宮ヤマト | 練習試合 | ○ | 17−0 | |
H20. 7.13 | 大宮ベアーズA | 東部連盟会長杯 | ● | 1−16 | |
H20. 6.21 | 吉川ドリームズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 3−13 | 決勝戦(準優勝) |
H20. 6.21 | 草加リトルパンサーズ | 若草連盟顧問杯 | ○ | 8−7 | |
H20. 6.15 | 中川メッツ | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 29−2 | |
H20. 6. 8 | 大宮ベアーズ | 東部連盟前期リーグ戦 | ● | 3−26 | |
H20. 6. 1 | 東大宮ライオンズ | 東部連盟前期リーグ戦 | ● | 2−15 | |
H20. 5.24 | 高砂マリーンズ | 練習試合 | ● | 2−7 | |
H20. 5.18 | 大宮ヤマト | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 10−9 | |
H20. 5.17 | 南越レッズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 6−14 | |
H20. 4.26 | 不動レンジャーズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 12−14 | サドンデス |
H20. 4.20 | 大宮ヤマトA | 東部連盟前期顧問杯 | ● | 4−7 | |
H20. 4.13 | 中川メッツA | 東部連盟前期顧問杯 | ○ | 8−7 | 一回戦 |
H20. 3.16 |
さいたまスターズ | 武蔵野グリーンカップ(春) | ● | 5−10 | |
39戦 13勝25敗 1分