日 付 | 対戦相手 | 大 会 名 | 勝敗 | 得点結果 | 備 考 |
H20. 2.24 | 大宮ベアーズA | 練習試合 | ● | 4−7 | |
H20. 2.17 | 上沖イーグルス | 若草連盟卒業記念大会 | ○ | 4−3 | 決勝(優勝)逆転サヨナラ |
H20. 2.17 | 大宮フレンド | 若草連盟卒業記念大会 | ○ | 5−2 | 準決勝 |
H20. 2. 9 | 杉戸ベアーズA | 若草連盟卒業記念大会 | ○ | 6−0 | 2回戦 |
H20. 2. 9 | 草加リトルパンサーズ゙ | 若草連盟卒業記念大会 | ○ | 16−2 | 1回戦 |
H19.12.24 | 若草連盟顧問杯 | ● | 1回戦 | ||
H19.12.14 | 西原フレンド | 練習試合 | ○ | 8−7 | |
H19.12. 2 | 大宮フレンド | 練習試合 | △ | 5−5 | |
H19.12. 1 | 南平台カージナルス | 練習試合 | ○ | 9−5 | |
H19.11.25 | 高砂マリーンズ | 武蔵野グリーンカップ(秋) | ○ | 7−2 | 三位決定戦 |
H19.11.25 | 島小タイガーズ | 武蔵野グリーンカップ(秋) | ● | 7−7 | 準決勝(サドンデス 2-3) |
H19.11.24 | 栄和クラブ | 武蔵野グリーンカップ(秋) | ○ | 7−1 | |
H19.11.18 | さいたまスターズ | 武蔵野グリーンカップ(秋) | ○ | ||
H19.11. 4 | 城北イーグルス | 練習試合 | ○ | 4−2 | |
H19.11. 3 | 大間野ドジャース | 若草連盟顧問杯 | ○ | 15−0 | 決勝戦(優勝) |
H19.11. 3 | 流ウェーブス | 若草連盟顧問杯 | ○ | 7−0 | 準決勝 |
H19.10.20 | 不動レンジャーズ | 若草連盟顧問杯 | ○ | 4−0 | |
H19.10.14 | 大宮ベアーズ | 東部連盟後期リーグ戦 | ● | 3−7 | 東部後期リーグ準優勝 |
H19.10. 8 | 大宮ベアーズA | 東部連盟後期顧問杯 | ● | 2−6 | 決勝戦(準優勝) |
H19.10. 7 | 中川メッツ | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 18−0 | |
H19. 9.29 | 中川メッツA | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 7−0 | 準決勝 |
H19. 9.23 | 大宮ヤマト | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 6−0 | |
H19. 9. 9 | 大宮ベアーズC | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 22−1 | 2回戦 |
H19. 9. 2 | 東大宮ライオンズ | 東部連盟後期リーグ戦 | ○ | 9−2 | |
H19. 8.19 | 大宮ベアーズB | 東部連盟後期顧問杯 | ○ | 13−0 | 1回戦 |
H19. 8.18 | 高砂マリーンズ | 練習試合 | ○ | 4−3 | |
H19. 8.18 | 富士フレンドクラブ | 練習試合 | ○ | 8−4 | |
H19. 7.22 | 大宮ベアーズA | 東部連盟会長杯 | ● | 3−13 | 決勝戦(準優勝) |
H19. 7.21 | 大宮ベアーズ | 東部連盟前期リーグ戦 | ● | 1−5 | 東部前期リーグ準優勝 |
H19. 7. 8 | 宮沼ファイターズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 2−3 | 決勝戦(準優勝) |
H19. 7. 8 | 南越レッズ | 若草連盟顧問杯 | ○ | 10−0 | 準決勝戦 |
H19. 7. 1 | 蒲生ユニオンズ | 若草連盟顧問杯 | ○ | 4−1 | |
H19. 6.30 | 南平台カージナルス | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 20−3 | |
H19. 6.23 | 春岡スターズB | 東部連盟会長杯 | ○ | 20−1 | |
H19 .6.17 | 東大宮ライオンズA | 東部連盟会長杯 | ○ | 6−1 | |
H19. 6. 3 | 東大宮イーグルス | 練習試合 | ○ | 11−8 | |
H19. 6. 2 | 大宮フレンド | 練習試合 | ○ | 7−2 | |
H19. 5.27 | 大宮ヤマト | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 20−3 | |
H19. 5.19 | 東大宮ライオンズ | 東部連盟前期リーグ戦 | ○ | 8−6 | |
H19. 4.21 | 松原ヤンガーズ | 若草連盟顧問杯 | ● | 8−14 | |
H19. 4. 8 | 大宮ベアーズA | 東部連盟前期顧問杯 | ● | 4−14 | |
H19. 4. 7 | 南平台カージナルスA | 東部連盟前期顧問杯 | ○ | 11−1 | |
H19. 3.10 | 大宮パワーズ | 武蔵野グリーンカップ(春) | ● | 1−6 | |
43戦 31勝11敗 1分